Mit einem 12. Platz beim Bundesliga Finale auf dem Berliner Wannsee beendet die Mannschaft des YCBG die Premierensaison der Segel Bundesliga auf Platz 4.

Die Bundesligatabelle 2013 – nach fünf von fünf Regatten

 
Verein
Tutzing
Travemünde
Hamburg
Friedrichshafen
Berlin
?
1. Norddeutscher Regatta Verein 15 17 18 16 15 81
2. Württembergischer Yacht-Club 16 15 13 18 11 73
3. Verein Seglerhaus am Wannsee 10 14 11 17 17 69
4. Yachtclub Berlin-Grünau 18 16 16 10 7 67
5. Chiemsee Yacht Club 12 12 17 13 12 66
6. Bayerischer Yacht-Club 14 18 12 12 9 65
7. Deutscher Touring Yacht-Club 17 13 6 14 8 58
8. Schweriner Yacht-Club 9 9 15 5 18 56
9. Konstanzer Yacht Club 13 8 14 15 1 51
10. Mühlenberger Segel-Club 6 7 10 11 14 48
11. Flensburger Segel-Club 7 10 8 8 13 46
12. Lübecker Yacht-Club 8 11 7 6 6 38
13. Berliner Yacht-Club 11 1 9 7 3 31
14. Yacht-Club Radolfzell 5 6 5 9 4 29
15. Lindauer Segler-Club 2 2 4 2 16 26
16. Segelklub Bayer-Uerdingen 1 4 3 3 10 21
17. Segel-Club Hattingen 3 3 2 4 5 17
18. Yacht-Club Noris 4 5 1 1 2 13

Ergebnis_Bodenseecup_2013.pdf

http://segelbundesliga.de/

Neueste Beiträge
Kontaktieren Sie uns

Senden Sie uns eine Email und wir melden uns bei Ihnen zurück.

Nicht lesbar? Text ändern. captcha txt