Nach nur 2 gesegelten Tagen mit 11 Wettfahrten sichert sich unser SBL Team mit Jochen Schümann am Steuer, Reinhard Hübner an der Großschot, Oliver Freiheit an der Fockschot und Philipp Löwe auf dem Vorschiff die ersten 18 Punkte in der Segelbundesligatabelle. In den 11 Rennen mit der Serie 4,2,1,1,2,1,1,1,1,2,1 machte sich Geburtstagskind Jochen Schümann damit sein eigenes Geschenk! In dieser Besetzung ist die Mannschaft zum ersten mal an den Start gegangen und überzeugten mit einer konstanten Mannschaftsleistung.
In den wenigen Tagen vor Beginn der Segelbundesliga konnte durch die intensive Akquise von Jochen und Daniel Bauer der Sportartikelhersteller Adidas als Technical Partner für die Ausrüstung unseres Bundesligateams gesichert werden. Vielen Dank für die Unterstützung und das Vertrauen der Firma terrathree, offizieller Licence Partner von Adidas Sailing, um Stefan Sasse und Ragna Thoennessen.
In nur wenigen Wochen startet dann das zweite SBL-Event im Rahmen der Travemünde Woche, wo dann aus unserem SBL-Kader 4 weitere Mitglieder an den Start gehen!
P.S.: Viele Grüße vom Starnberger See an Alle YCBG-Mitglieder von Jochen, Hü, Olli und Philipp!
Die Ergebnisse der Segel-Bundesliga
|
Verein
|
WF 1
|
WF 2
|
WF 3
|
WF 4
|
WF 5
|
WF 6
|
WF 7
|
WF 8
|
WF 9
|
WF 10
|
WF 11
|
?
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yachtclub Berlin-Grünau | 4 | 2,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17,5 |
2. | Württembergischer Yacht-Club | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 |
3. | Norddeutscher Regatta Verein | OCS | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 |
4. | Deutscher Touring Yacht-Club | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 26 |
5. | Bayerischer Yacht-Club | 1 | 2,5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 27,5 |
6. | Konstanzer Yacht Club | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 30 |
7. | Verein Seglerhaus am Wannsee | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 34 |
8. | Berliner Yacht-Club | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 34 |
9. | Chiemsee Yacht Club | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 35 |
10. | Schweriner Yacht-Club | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 38 |
11. | Lübecker Yacht-Club | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 43 |
12. | Yacht-Club Radolfzell | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 46 |
13. | Flensburger Segel-Club | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 46 |
14. | Mühlenberger Segel-Club | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 49 |
15. | Yacht-Club Noris | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 49 |
16. | Lindauer Segler-Club | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 53 |
17. | Segel-Club Hattingen | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 55 |
18. | Segelklub Bayer-Uerdingen | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 62 |
http://segelbundesliga-ycbg.de/
http://terrathree.com/en/home.html
http://www.sailing-team-germany.de/blog/schuemann-macht-sich-selbst-geburtstagsgeschenk/
http://www.facebook.com/DeutscheSegelBundesliga